Next match
Partite
Brescia
gennaio
12
dom
Stadio Mario Rigamonti | ore 19:30
Sampdoria
Sampdoria
gennaio
17
ven
Luigi Ferraris | ore 20:30
Cesena
Mantova
gennaio
25
sab
Danilo Martelli | ore 17:15
Sampdoria
Sampdoria
febbraio
01
sab
Luigi Ferraris | ore 15:00
Cosenza
Sampdoria
febbraio
08
sab
Luigi Ferraris | ore 15:00
Modena
Südtirol
febbraio
15
sab
Druso | ore 15:00
Sampdoria
Sampdoria
febbraio
22
sab
Luigi Ferraris | ore 15:00
Sassuolo
Bari
marzo
01
sab
San Nicola | ore 15:00
Sampdoria
Sampdoria
marzo
08
sab
Luigi Ferraris | ore 15:00
Palermo
Reggiana
marzo
15
sab
MAPEI Stadium - Città del Tricolore | ore 15:00
Sampdoria
Sampdoria
marzo
29
sab
Luigi Ferraris | ore 15:00
Frosinone
Spezia
aprile
05
sab
Alberto Picco | ore 15:00
Sampdoria
Sampdoria
aprile
12
sab
Luigi Ferraris | ore 15:00
Cittadella
Juve Stabia
aprile
21
lun
Romeo Menti di Castellammare | ore 15:00
Sampdoria
Carrarese
aprile
25
ven
Dei Marmi | ore 15:00
Sampdoria
Sampdoria
maggio
01
gio
Luigi Ferraris | ore 15:00
Cremonese
Catanzaro
maggio
04
dom
Nicola Ceravolo | ore 15:00
Sampdoria
Sampdoria
maggio
09
ven
Luigi Ferraris | ore 15:00
Salernitana
ALTRE PARTITE
Classifica
Pos | Squadra | Pti | Gio | V | N | P | F | S | +/- | MI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
43 | 18 | 13 | 4 | 1 | 40 | 15 | 25 | 7 |
2 |
|
37 | 18 | 10 | 7 | 1 | 28 | 10 | 18 | 3 |
3 |
|
37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 32 | 17 | 15 | 1 |
4 |
|
28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 20 | 20 | 0 | -8 |
5 |
|
26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 20 | 4 | -10 |
6 |
|
25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 27 | 25 | 2 | -11 |
7 |
|
24 | 18 | 5 | 9 | 4 | 20 | 17 | 3 | -14 |
8 |
|
23 | 18 | 4 | 11 | 3 | 22 | 19 | 3 | -15 |
9 |
|
23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 22 | 21 | 1 | -13 |
10 |
|
23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 15 | 19 | -4 | -13 |
11 |
|
22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 21 | 23 | -2 | -14 |
12 |
|
21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 18 | 17 | 1 | -13 |
13 |
|
21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 20 | 23 | -3 | -15 |
14 |
|
19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 22 | 28 | -6 | -15 |
15 |
|
18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 | 22 | -5 | -18 |
16 |
|
18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 19 | 26 | -7 | -20 |
17 |
|
17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 18 | 31 | -13 | -19 |
18 |
|
17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 13 | 30 | -17 | -19 |
19 |
|
16 | 18 | 4 | 8 | 6 | 17 | 20 | -3 | -16 |
20 |
|
16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 14 | 26 | -12 | -20 |
Calendario
Giornata 1 17/08/2024
|
||
---|---|---|
Bari | 1 - 3 | Juve Stabia |
Brescia | 1 - 0 | Palermo |
Catanzaro | 1 - 1 | Sassuolo |
Cesena | 2 - 1 | Carrarese |
Cosenza | 1 - 0 | Cremonese |
Frosinone | 2 - 2 | Sampdoria |
Pisa | 2 - 2 | Spezia |
Reggiana | 2 - 2 | Mantova |
Salernitana | 2 - 1 | Cittadella |
Südtirol | 2 - 1 | Modena |
Giornata 2 24/08/2024
|
||
---|---|---|
Brescia | 0 - 1 | Cittadella |
Catanzaro | 0 - 0 | Juve Stabia |
Cremonese | 1 - 0 | Carrarese |
Mantova | 3 - 2 | Cosenza |
Modena | 2 - 1 | Bari |
Pisa | 2 - 0 | Palermo |
Sampdoria | 0 - 1 | Reggiana |
Sassuolo | 2 - 1 | Cesena |
Spezia | 2 - 1 | Frosinone |
Südtirol | 3 - 2 | Salernitana |
Giornata 3 27/08/2024
|
||
---|---|---|
Bari | 1 - 1 | Sassuolo |
Carrarese | 2 - 0 | Südtirol |
Cesena | 2 - 0 | Catanzaro |
Cittadella | 0 - 3 | Pisa |
Cosenza | 0 - 0 | Spezia |
Cremonese | 0 - 1 | Palermo |
Frosinone | 1 - 1 | Modena |
Juve Stabia | 1 - 0 | Mantova |
Reggiana | 2 - 0 | Brescia |
Salernitana | 3 - 2 | Sampdoria |
Giornata 4 31/08/2024
|
||
---|---|---|
Catanzaro | 3 - 1 | Carrarese |
Frosinone | 0 - 0 | Juve Stabia |
Mantova | 1 - 0 | Salernitana |
Modena | 0 - 1 | Cittadella |
Palermo | 1 - 1 | Cosenza |
Pisa | 2 - 1 | Reggiana |
Sampdoria | 0 - 0 | Bari |
Sassuolo | 1 - 4 | Cremonese |
Spezia | 2 - 1 | Cesena |
Südtirol | 1 - 2 | Brescia |
Giornata 5 14/09/2024
|
||
---|---|---|
Bari | 2 - 0 | Mantova |
Brescia | 4 - 0 | Frosinone |
Carrarese | 0 - 2 | Sassuolo |
Cesena | 2 - 2 | Modena |
Cittadella | 0 - 0 | Catanzaro |
Cosenza | 2 - 1 | Sampdoria |
Cremonese | 1 - 1 | Spezia |
Juve Stabia | 1 - 3 | Palermo |
Reggiana | 1 - 3 | Südtirol |
Salernitana | 2 - 3 | Pisa |
Giornata 6 21/09/2024
|
||
---|---|---|
Catanzaro | 1 - 2 | Cremonese |
Cosenza | 0 - 1 | Sassuolo |
Frosinone | 0 - 3 | Bari |
Mantova | 1 - 0 | Cittadella |
Modena | 3 - 0 | Juve Stabia |
Palermo | 0 - 0 | Cesena |
Pisa | 2 - 1 | Brescia |
Reggiana | 0 - 0 | Salernitana |
Sampdoria | 1 - 0 | Südtirol |
Spezia | 4 - 2 | Carrarese |
Giornata 7 28/09/2024
|
||
---|---|---|
Bari | 1 - 1 | Cosenza |
Brescia | 3 - 2 | Cremonese |
Carrarese | 0 - 0 | Reggiana |
Cesena | 4 - 2 | Mantova |
Cittadella | 1 - 2 | Frosinone |
Juve Stabia | 2 - 0 | Pisa |
Modena | 1 - 3 | Sampdoria |
Salernitana | 0 - 0 | Catanzaro |
Sassuolo | 0 - 0 | Spezia |
Südtirol | 1 - 3 | Palermo |
Giornata 8 05/10/2024
|
||
---|---|---|
Catanzaro | 2 - 2 | Modena |
Cosenza | 0 - 2 | Südtirol |
Cremonese | 1 - 1 | Bari |
Frosinone | 0 - 1 | Carrarese |
Mantova | 1 - 1 | Brescia |
Palermo | 0 - 1 | Salernitana |
Pisa | 3 - 1 | Cesena |
Sampdoria | 1 - 2 | Juve Stabia |
Sassuolo | 6 - 1 | Cittadella |
Spezia | 1 - 0 | Reggiana |
Giornata 9 19/10/2024
|
||
---|---|---|
Bari | 1 - 1 | Catanzaro |
Brescia | 2 - 5 | Sassuolo |
Carrarese | 1 - 1 | Mantova |
Cesena | 3 - 5 | Sampdoria |
Cittadella | 0 - 0 | Cosenza |
Juve Stabia | 1 - 2 | Cremonese |
Modena | 2 - 2 | Palermo |
Reggiana | 2 - 0 | Frosinone |
Salernitana | 0 - 2 | Spezia |
Südtirol | 1 - 2 | Pisa |
Giornata 10 26/10/2024
|
||
---|---|---|
Carrarese | 3 - 0 | Cittadella |
Catanzaro | 3 - 0 | Südtirol |
Cesena | 2 - 0 | Brescia |
Cosenza | 1 - 1 | Juve Stabia |
Cremonese | 2 - 1 | Salernitana |
Frosinone | 0 - 0 | Pisa |
Palermo | 2 - 0 | Reggiana |
Sampdoria | 1 - 0 | Mantova |
Sassuolo | 2 - 0 | Modena |
Spezia | 0 - 0 | Bari |
Giornata 11 29/10/2024
|
||
---|---|---|
Bari | 0 - 0 | Carrarese |
Brescia | 1 - 1 | Spezia |
Cittadella | 0 - 0 | Sampdoria |
Juve Stabia | 2 - 2 | Sassuolo |
Mantova | 0 - 0 | Palermo |
Modena | 2 - 2 | Cremonese |
Pisa | 0 - 0 | Catanzaro |
Reggiana | 0 - 1 | Cosenza |
Salernitana | 1 - 1 | Cesena |
Südtirol | 1 - 1 | Frosinone |
Giornata 12 02/11/2024
|
||
---|---|---|
Bari | 2 - 2 | Reggiana |
Carrarese | 0 - 0 | Juve Stabia |
Catanzaro | 0 - 0 | Frosinone |
Cesena | 1 - 0 | Südtirol |
Cosenza | 1 - 1 | Salernitana |
Cremonese | 1 - 3 | Pisa |
Palermo | 0 - 1 | Cittadella |
Sampdoria | 0 - 1 | Brescia |
Sassuolo | 1 - 0 | Mantova |
Spezia | 1 - 0 | Modena |
Giornata 13 09/11/2024
|
||
---|---|---|
Brescia | 2 - 3 | Cosenza |
Cittadella | 0 - 2 | Cesena |
Frosinone | 1 - 1 | Palermo |
Juve Stabia | 0 - 3 | Spezia |
Mantova | 1 - 0 | Cremonese |
Modena | 2 - 0 | Carrarese |
Pisa | 3 - 0 | Sampdoria |
Reggiana | 2 - 2 | Catanzaro |
Salernitana | 0 - 2 | Bari |
Südtirol | 0 - 1 | Sassuolo |
Giornata 14 23/11/2024
|
||
---|---|---|
Bari | 3 - 2 | Cittadella |
Carrarese | 1 - 0 | Pisa |
Catanzaro | 2 - 2 | Mantova |
Cesena | 1 - 1 | Reggiana |
Cosenza | 1 - 1 | Modena |
Cremonese | 1 - 0 | Frosinone |
Juve Stabia | 0 - 0 | Brescia |
Palermo | 1 - 1 | Sampdoria |
Sassuolo | 4 - 0 | Salernitana |
Spezia | 3 - 0 | Südtirol |
Giornata 15 30/11/2024
|
||
---|---|---|
Brescia | 1 - 1 | Bari |
Cittadella | 2 - 2 | Juve Stabia |
Frosinone | 3 - 2 | Cesena |
Mantova | 0 - 0 | Modena |
Palermo | 2 - 0 | Spezia |
Pisa | 2 - 2 | Cosenza |
Reggiana | 0 - 2 | Sassuolo |
Salernitana | 4 - 1 | Carrarese |
Sampdoria | 3 - 3 | Catanzaro |
Südtirol | 0 - 4 | Cremonese |
Giornata 16 07/12/2024
|
||
---|---|---|
Bari | 1 - 0 | Cesena |
Carrarese | 1 - 0 | Palermo |
Catanzaro | 2 - 1 | Brescia |
Cosenza | 0 - 1 | Frosinone |
Cremonese | 0 - 2 | Reggiana |
Juve Stabia | 2 - 1 | Südtirol |
Mantova | 2 - 3 | Pisa |
Modena | 1 - 1 | Salernitana |
Sassuolo | 5 - 1 | Sampdoria |
Spezia | 5 - 0 | Cittadella |
Giornata 17 14/12/2024
|
||
---|---|---|
Brescia | 0 - 0 | Carrarese |
Cesena | 2 - 1 | Cosenza |
Cittadella | 0 - 0 | Cremonese |
Frosinone | 1 - 2 | Sassuolo |
Palermo | 1 - 2 | Catanzaro |
Pisa | 2 - 0 | Bari |
Reggiana | 0 - 1 | Modena |
Salernitana | 1 - 2 | Juve Stabia |
Sampdoria | 0 - 0 | Spezia |
Südtirol | 2 - 2 | Mantova |
Giornata 18 21/12/2024
|
||
---|---|---|
Bari | 0 - 1 | Südtirol |
Carrarese | 1 - 0 | Cosenza |
Catanzaro | 0 - 1 | Spezia |
Cittadella | 3 - 1 | Reggiana |
Cremonese | 1 - 1 | Sampdoria |
Juve Stabia | 1 - 0 | Cesena |
Mantova | 3 - 1 | Frosinone |
Modena | 1 - 0 | Pisa |
Salernitana | 0 - 0 | Brescia |
Sassuolo | 2 - 1 | Palermo |
Giornata 19 26/12/2024
|
||
---|---|---|
Brescia | - | Modena |
Cesena | - | Cremonese |
Cosenza | - | Catanzaro |
Frosinone | - | Salernitana |
Palermo | - | Bari |
Pisa | - | Sassuolo |
Reggiana | - | Juve Stabia |
Sampdoria | - | Carrarese |
Spezia | - | Mantova |
Südtirol | - | Cittadella |
Giornata 20 29/12/2024
|
||
---|---|---|
Bari | - | Spezia |
Carrarese | - | Cesena |
Catanzaro | - | Salernitana |
Cittadella | - | Palermo |
Cremonese | - | Brescia |
Juve Stabia | - | Frosinone |
Mantova | - | Reggiana |
Modena | - | Südtirol |
Sampdoria | - | Pisa |
Sassuolo | - | Cosenza |
Giornata 21 12/01/2025
|
||
---|---|---|
Brescia | - | Sampdoria |
Cesena | - | Cittadella |
Cosenza | - | Mantova |
Frosinone | - | Cremonese |
Palermo | - | Modena |
Pisa | - | Carrarese |
Reggiana | - | Bari |
Salernitana | - | Sassuolo |
Spezia | - | Juve Stabia |
Südtirol | - | Catanzaro |
Giornata 22 18/01/2025
|
||
---|---|---|
Bari | - | Brescia |
Carrarese | - | Spezia |
Catanzaro | - | Pisa |
Cittadella | - | Mantova |
Cremonese | - | Cosenza |
Modena | - | Frosinone |
Palermo | - | Juve Stabia |
Salernitana | - | Reggiana |
Sampdoria | - | Cesena |
Sassuolo | - | Südtirol |
Giornata 23 25/01/2025
|
||
---|---|---|
Brescia | - | Catanzaro |
Cesena | - | Bari |
Cosenza | - | Cittadella |
Cremonese | - | Modena |
Frosinone | - | Südtirol |
Juve Stabia | - | Carrarese |
Mantova | - | Sampdoria |
Pisa | - | Salernitana |
Reggiana | - | Palermo |
Spezia | - | Sassuolo |
Giornata 24 01/02/2025
|
||
---|---|---|
Bari | - | Frosinone |
Carrarese | - | Brescia |
Catanzaro | - | Cesena |
Cittadella | - | Spezia |
Modena | - | Mantova |
Palermo | - | Pisa |
Salernitana | - | Cremonese |
Sampdoria | - | Cosenza |
Sassuolo | - | Juve Stabia |
Südtirol | - | Reggiana |
Giornata 25 08/02/2025
|
||
---|---|---|
Brescia | - | Salernitana |
Cosenza | - | Carrarese |
Cremonese | - | Südtirol |
Frosinone | - | Catanzaro |
Juve Stabia | - | Bari |
Mantova | - | Sassuolo |
Pisa | - | Cittadella |
Reggiana | - | Cesena |
Sampdoria | - | Modena |
Spezia | - | Palermo |
Giornata 26 15/02/2025
|
||
---|---|---|
Bari | - | Cremonese |
Carrarese | - | Salernitana |
Catanzaro | - | Cittadella |
Cesena | - | Pisa |
Frosinone | - | Reggiana |
Juve Stabia | - | Cosenza |
Modena | - | Spezia |
Palermo | - | Mantova |
Sassuolo | - | Brescia |
Südtirol | - | Sampdoria |
Giornata 27 22/02/2025
|
||
---|---|---|
Brescia | - | Südtirol |
Cittadella | - | Modena |
Cosenza | - | Palermo |
Cremonese | - | Cesena |
Mantova | - | Bari |
Pisa | - | Juve Stabia |
Reggiana | - | Carrarese |
Salernitana | - | Frosinone |
Sampdoria | - | Sassuolo |
Spezia | - | Catanzaro |
Giornata 28 01/03/2025
|
||
---|---|---|
Bari | - | Sampdoria |
Carrarese | - | Cremonese |
Catanzaro | - | Reggiana |
Cesena | - | Salernitana |
Frosinone | - | Mantova |
Juve Stabia | - | Cittadella |
Modena | - | Cosenza |
Palermo | - | Brescia |
Sassuolo | - | Pisa |
Südtirol | - | Spezia |
Giornata 29 08/03/2025
|
||
---|---|---|
Brescia | - | Cesena |
Carrarese | - | Frosinone |
Cittadella | - | Südtirol |
Cosenza | - | Reggiana |
Cremonese | - | Catanzaro |
Mantova | - | Juve Stabia |
Salernitana | - | Modena |
Sampdoria | - | Palermo |
Sassuolo | - | Bari |
Spezia | - | Pisa |
Giornata 30 15/03/2025
|
||
---|---|---|
Bari | - | Salernitana |
Catanzaro | - | Cosenza |
Cesena | - | Spezia |
Cittadella | - | Sassuolo |
Frosinone | - | Brescia |
Juve Stabia | - | Modena |
Palermo | - | Cremonese |
Pisa | - | Mantova |
Reggiana | - | Sampdoria |
Südtirol | - | Carrarese |
Giornata 31 29/03/2025
|
||
---|---|---|
Carrarese | - | Bari |
Cesena | - | Juve Stabia |
Cosenza | - | Pisa |
Cremonese | - | Cittadella |
Mantova | - | Südtirol |
Modena | - | Catanzaro |
Salernitana | - | Palermo |
Sampdoria | - | Frosinone |
Sassuolo | - | Reggiana |
Spezia | - | Brescia |
Giornata 32 05/04/2025
|
||
---|---|---|
Brescia | - | Mantova |
Catanzaro | - | Bari |
Cittadella | - | Carrarese |
Frosinone | - | Cosenza |
Juve Stabia | - | Salernitana |
Palermo | - | Sassuolo |
Pisa | - | Modena |
Reggiana | - | Cremonese |
Spezia | - | Sampdoria |
Südtirol | - | Cesena |
Giornata 33 12/04/2025
|
||
---|---|---|
Bari | - | Palermo |
Carrarese | - | Catanzaro |
Cesena | - | Frosinone |
Cosenza | - | Brescia |
Cremonese | - | Juve Stabia |
Mantova | - | Spezia |
Modena | - | Sassuolo |
Reggiana | - | Pisa |
Salernitana | - | Südtirol |
Sampdoria | - | Cittadella |
Giornata 34 21/04/2025
|
||
---|---|---|
Brescia | - | Reggiana |
Cittadella | - | Salernitana |
Juve Stabia | - | Sampdoria |
Mantova | - | Catanzaro |
Modena | - | Cesena |
Palermo | - | Carrarese |
Pisa | - | Cremonese |
Sassuolo | - | Frosinone |
Spezia | - | Cosenza |
Südtirol | - | Bari |
Giornata 35 25/04/2025
|
||
---|---|---|
Bari | - | Modena |
Brescia | - | Pisa |
Carrarese | - | Sampdoria |
Catanzaro | - | Palermo |
Cesena | - | Sassuolo |
Cremonese | - | Mantova |
Frosinone | - | Spezia |
Reggiana | - | Cittadella |
Salernitana | - | Cosenza |
Südtirol | - | Juve Stabia |
Giornata 36 01/05/2025
|
||
---|---|---|
Cittadella | - | Brescia |
Cosenza | - | Bari |
Juve Stabia | - | Catanzaro |
Mantova | - | Cesena |
Modena | - | Reggiana |
Palermo | - | Südtirol |
Pisa | - | Frosinone |
Sampdoria | - | Cremonese |
Sassuolo | - | Carrarese |
Spezia | - | Salernitana |
Giornata 37 04/05/2025
|
||
---|---|---|
Bari | - | Pisa |
Brescia | - | Juve Stabia |
Carrarese | - | Modena |
Catanzaro | - | Sampdoria |
Cesena | - | Palermo |
Cremonese | - | Sassuolo |
Frosinone | - | Cittadella |
Reggiana | - | Spezia |
Salernitana | - | Mantova |
Südtirol | - | Cosenza |
Giornata 38 09/05/2025
|
||
---|---|---|
Cittadella | - | Bari |
Cosenza | - | Cesena |
Juve Stabia | - | Reggiana |
Mantova | - | Carrarese |
Modena | - | Brescia |
Palermo | - | Frosinone |
Pisa | - | Südtirol |
Sampdoria | - | Salernitana |
Sassuolo | - | Catanzaro |
Spezia | - | Cremonese |