16
Fabio Borini
Attaccante
Bentivoglio (BO), Italia
29/03/1991
Altezza
180cm
Peso
73kg
Esordio in Serie A:
11/09/2011
Roma-Cagliari 1-2
In Nazionale:
Esordio 29/02/2012
Italia-USA 0-1
Partite 1
Goal 0
- Giocatori
-
- Giocatori
- Portieri
- Stankovic Filip
- Tantalocchi Elia
- Ravaglia Nicola
- Difensori
- Barreca Antonio
- Conti Andrea
- Giordano Simone
- Depaoli Fabio
- Ferrari Alex
- Stojanovic Petar
- Leoni Giovanni
- Ghilardi Daniele
- Centrocampisti
- Vieira Ronaldo
- Ricci Matteo
- Verre Valerio
- Kasami Pajtim
- Yepes Gerard
- Girelli Stefano
- Conti Francesco
- Darboe Ebrima
- Benedetti Leonardo
- Attaccanti
- Esposito Sebastiano
- De Luca Manuel
- Pedrola Estanislau
- Borini Fabio
- Ntanda Samuel
Statistiche
5
Presenze
161
Minuti giocati
0
Goal
1
Ammonizioni
0
Espulsioni
Disciplina
33%
Tiri
- In porta
- Totali
0%
Assist
- Assist
- Passaggi chiave
0
Goal
- Sinistro
- Destro
- Testa
0
Goal da tiro piazzato
- Goal
- Tentativi
Carriera
Stagione | Squadra | Serie | Presenze | Goal |
---|---|---|---|---|
2022/23 | FATIH KARAGÜMRÜK | SÜPER LIG (TURCHIA) | 30 | 20 |
2021/22 | FATIH KARAGÜMRÜK | SÜPER LIG (TURCHIA) | 21 | 3 |
2020/21 | FATIH KARAGÜMRÜK | SÜPER LIG (TURCHIA) | 20 | 9 |
Gen. 20 | HELLAS VERONA | SERIE A | 14 | 3 |
2019/20 | MILAN | SERIE A | 2 | 0 |
2018/19 | MILAN | SERIE A | 20 | 2 |
2017/18 | MILAN | SERIE A | 29 | 2 |
2016/17 | SUNDERLAND | PREMIER LEAGUE (INGHILTERRA) | 24 | 2 |
2015/16 | SUNDERLAND | PREMIER LEAGUE (INGHILTERRA) | 26 | 5 |
2014/15 | LIVERPOOL | PREMIER LEAGUE (INGHILTERRA) | 12 | 1 |
2013/14 | SUNDERLAND | PREMIER LEAGUE (INGHILTERRA) | 32 | 7 |
2012/13 | LIVERPOOL | PREMIER LEAGUE (INGHILTERRA) | 13 | 1 |
2011/12 | ROMA | SERIE A | 24 | 9 |
Mar. 2011 | SWANSEA | CHAMPIONSHIP (INGHILTERRA) | 12 | 6 |
2009/10 | CHELSEA | PREMIER LEAGUE (INGHILTERRA) | 4 | 0 |
News
Borini esulta: «Una grande gioia per me e per i doriani»
26 Settembre 2024
Team