U.C. Sampdoria Sampdoria logo
23

Manolo Gabbiadini

Attaccante

Carriera

Stagione Squadra Serie Presenze Goal
2019/20 SAMPDORIA SERIE A 33 11
Gen. 18 SAMPDORIA SERIE A 18 4
2018/19 SOUTHAMPTHON PREMIER LEAGUE (INGHILTERRA) 12 1
2017/18 SOUTHAMPTHON PREMIER LEAGUE (INGHILTERRA) 28 5
Gen. 17 SOUTHAMPTHON PREMIER LEAGUE (INGHILTERRA) 11 4
2016/17 NAPOLI SERIE A 13 3
2015/16 NAPOLI SERIE A 23 5
Gen. 15 NAPOLI SERIE A 20 8
2014/15 SAMPDORIA SERIE A 13 7
2013/14 SAMPDORIA SERIE A 34 8
2012/13 BOLOGNA SERIE A 30 6
2011/12 ATALANTA SERIE A 23 1
2010/11 CITTADELLA SERIE B 27 5
2009/10 ATALANTA SERIE A 2 0
2008/09 ATALANTA SETT. GIOV. - -

News