Europa League: scopriamo i dodici gironi
Sorteggiati al Grimaldi Forum di Montecarlo i dodici gironi di Europa League. La Sampdoria è stata inserita nel Gruppo I insieme agli olandesi del PSV Eindhoven, agli ucraini del Metalist Kharkiv – che i blucerchiati hanno già incontrato nell'edizione 2008/09 di Coppa Uefa – e agli ungheresi del Debrecen. Nel dettaglio l'elenco completo.
Fase a gironi UEFA Europa League 2010/11 | |||||
Gruppo A |
Gruppo B |
||||
Juventus (ITA) | Club Atlético de Madrid (ESP) | ||||
Manchester City CF (ENG) | Bayer 04 Leverkusen (GER) | ||||
FC Salzburg (AUT) | Rosenborg BK (NOR) | ||||
KKS Lech Poznań (POL) | Aris Thessaloniki FC (GRE) | ||||
Gruppo C |
Gruppo D |
||||
Sporting Clube de Portugal (POR) | Villarreal CF (ESP) | ||||
LOSCLille Métropole (FRA) | Club Brugge KV (BEL) | ||||
PFC Levski Sofia (BUL) | NK Dinamo Zagreb (CRO) | ||||
KAA Gent (BEL) | PAOK FC (GRE) | ||||
Gruppo E |
Gruppo F |
||||
AZ Alkmaar (NED) | PFC CSKA Moskva (RUS) | ||||
FK Dynamo Kyiv (UKR) | US Città di Palermo (ITA) | ||||
FC BATE Borisov (BLR) | AC Sparta Praha (CZE) | ||||
FC Sheriff (MOL) | FC Lausanne–Sport (SWI) | ||||
Gruppo G |
Gruppo H |
||||
FC Zenit St. Petersburg (RUS) | VfB Stuttgart (FER) | ||||
RSC Anderlecht (BEL) | Getafe CF (ESP) | ||||
AEK Athens FC (GRE) | Odense BK (DEN) | ||||
HNK Hajduk Split (CRO) | BSC Young Boys (SUI) | ||||
Gruppo I |
Gruppo J |
||||
PSV Eindhoven (NED) | Sevilla FC (ESP) | ||||
UC Sampdoria (ITA) | Paris Saint-Germain FC (FRA) | ||||
FK Metalist Kharkiv (UKR) | BV Borussia Dortmund (GER) | ||||
Debreceni VSC (HUN) | FC Karpaty Lviv (UKR) | ||||
Gruppo K |
Gruppo L |
||||
Liverpool FC (ENG) | FC Porto (POR) | ||||
FC Steaua Bucureşti (ROM) | Beşiktaş JK (TUR) | ||||
SSC Napoli (ITA) | PFC CSKA Sofia (BUL) | ||||
FC Utrecht (NED) | SK Rapid Wien (AUT) |
altre news
Sampdoria Women, Poule Salvezza: storia di un’impresa
31 Maggio 2023
Women
Arbitri: Napoli-Sampdoria affidata a Feliciani di Teramo
31 Maggio 2023
Archivio