-
11 January
La Marmora Pozzo - Biella
12:30 pm
Pos | Team | Pts | P | W | D | L | F | S | +/- | MI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
35 | 13 | 11 | 2 | 0 | 37 | 11 | 26 | 10 |
2 |
|
28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 25 | 7 | 18 | 1 |
3 |
|
28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 25 | 14 | 11 | 3 |
4 |
|
26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 23 | 17 | 6 | -1 |
5 |
|
19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 20 | 21 | -1 | -6 |
6 |
|
15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 16 | -5 | -10 |
7 |
|
10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 16 | 20 | -4 | -17 |
8 |
|
9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 18 | 29 | -11 | -18 |
9 |
|
6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 5 | 20 | -15 | -19 |
10 |
|
4 | 13 | 0 | 4 | 9 | 5 | 30 | -25 | -23 |
Round 1 31/08/2024
|
||
---|---|---|
Como Women | 1 - 0 | Milan |
Fiorentina | 1 - 0 | Napoli Femminile |
Inter | 5 - 0 | Sampdoria |
Lazio Women | 2 - 2 | Roma |
Sassuolo | 3 - 6 | Juventus |
Round 2 14/09/2024
|
||
---|---|---|
Juventus | 4 - 2 | Como Women |
Milan | 1 - 2 | Fiorentina |
Napoli Femminile | 1 - 4 | Inter |
Roma | 1 - 1 | Sassuolo |
Sampdoria | 1 - 1 | Lazio Women |
Round 3 21/09/2024
|
||
---|---|---|
Como Women | 1 - 3 | Roma |
Fiorentina | 4 - 0 | Sampdoria |
Inter | 1 - 1 | Milan |
Lazio Women | 1 - 2 | Juventus |
Napoli Femminile | 1 - 0 | Sassuolo |
Round 4 28/09/2024
|
||
---|---|---|
Como Women | 1 - 1 | Sampdoria |
Juventus | 4 - 0 | Fiorentina |
Milan | 2 - 1 | Lazio Women |
Roma | 3 - 1 | Napoli Femminile |
Sassuolo | 1 - 3 | Inter |
Round 5 05/10/2024
|
||
---|---|---|
Fiorentina | 3 - 1 | Como Women |
Inter | 1 - 1 | Roma |
Lazio Women | 3 - 2 | Sassuolo |
Napoli Femminile | 0 - 1 | Milan |
Sampdoria | 0 - 2 | Juventus |
Round 6 12/10/2024
|
||
---|---|---|
Como Women | 0 - 1 | Inter |
Juventus | 2 - 0 | Roma |
Lazio Women | 0 - 0 | Napoli Femminile |
Milan | 1 - 0 | Sampdoria |
Sassuolo | 1 - 3 | Fiorentina |
Round 7 19/10/2024
|
||
---|---|---|
Fiorentina | 3 - 2 | Lazio Women |
Inter | 0 - 0 | Juventus |
Roma | 2 - 1 | Milan |
Sampdoria | 0 - 0 | Napoli Femminile |
Sassuolo | 2 - 4 | Como Women |
Round 8 02/11/2024
|
||
---|---|---|
Fiorentina | 2 - 1 | Inter |
Lazio Women | 1 - 2 | Como Women |
Milan | 1 - 0 | Sassuolo |
Napoli Femminile | 0 - 3 | Juventus |
Sampdoria | 1 - 5 | Roma |
Round 9 09/11/2024
|
||
---|---|---|
Como Women | 3 - 0 | Napoli Femminile |
Inter | 1 - 0 | Lazio Women |
Juventus | 3 - 0 | Milan |
Roma | 1 - 0 | Fiorentina |
Sassuolo | 3 - 0 | Sampdoria |
Round 10 16/11/2024
|
||
---|---|---|
Juventus | 2 - 2 | Sassuolo |
Milan | 0 - 1 | Como Women |
Napoli Femminile | 0 - 0 | Fiorentina |
Roma | 2 - 1 | Lazio Women |
Sampdoria | 0 - 3 | Inter |
Round 11 23/11/2024
|
||
---|---|---|
Como Women | 1 - 3 | Juventus |
Fiorentina | 2 - 2 | Milan |
Inter | 1 - 0 | Napoli Femminile |
Lazio Women | 0 - 0 | Sampdoria |
Sassuolo | 1 - 1 | Roma |
Round 12 07/12/2024
|
||
---|---|---|
Juventus | 3 - 2 | Lazio Women |
Milan | 1 - 1 | Inter |
Roma | 2 - 1 | Como Women |
Sampdoria | 1 - 3 | Fiorentina |
Sassuolo | 2 - 1 | Napoli Femminile |
Round 13 14/12/2024
|
||
---|---|---|
Fiorentina | 0 - 3 | Juventus |
Inter | 3 - 0 | Sassuolo |
Lazio Women | 2 - 0 | Milan |
Napoli Femminile | 1 - 2 | Roma |
Sampdoria | 1 - 2 | Como Women |
Round 14 11/01/2025
|
||
---|---|---|
Como Women | - | Fiorentina |
Juventus | - | Sampdoria |
Milan | - | Napoli Femminile |
Roma | - | Inter |
Sassuolo | - | Lazio Women |
Round 15 18/01/2025
|
||
---|---|---|
Fiorentina | - | Sassuolo |
Inter | - | Como Women |
Napoli Femminile | - | Lazio Women |
Roma | - | Juventus |
Sampdoria | - | Milan |
Round 16 25/01/2025
|
||
---|---|---|
Como Women | - | Sassuolo |
Juventus | - | Inter |
Lazio Women | - | Fiorentina |
Milan | - | Roma |
Napoli Femminile | - | Sampdoria |
Round 17 01/02/2025
|
||
---|---|---|
Como Women | - | Lazio Women |
Inter | - | Fiorentina |
Juventus | - | Napoli Femminile |
Roma | - | Sampdoria |
Sassuolo | - | Milan |
Round 18 |
||
---|---|---|
Fiorentina | - | Roma |
Lazio Women | - | Inter |
Milan | - | Juventus |
Napoli Femminile | - | Como Women |
Sampdoria | - | Sassuolo |