U.C. Sampdoria Sampdoria logo
23

Citadin Martins Eder

Forward

Career

Stagione Squadra Serie Presenze Goal
2013/14 SAMPDORIA SERIE A 33 12
2012/13  SAMPDORIA  SERIE A  30 7
Gen. 12  SAMPDORIA  SERIE B 19 5
2011/12 CESENA  SERIE A 17 2
2010/11 BRESCIA SERIE A 35 6
2009/10 EMPOLI SERIE B 40 27
2008/09 FROSINONE SERIE B 33 14
Gen. 08 FROSINONE SERIE B 19 6
2007/08 EMPOLI SERIE A 0 0
2006/07 EMPOLI SERIE A 5 0
2005/06 EMPOLI SERIE A 0 0
2004/05 CRICIUMA SÉRIE B (BRASILE) 1 0
2003/04 CRICIUMA SETT. GIOV. - -

News