U.C. Sampdoria Sampdoria logo
22

Maya Yoshida

Defender

Career

 
Stagione Squadra Serie Presenze Goal
Gen. 20 SAMPDORIA SERIE A 14 0
2019/20 SOUTHAMPTON PREMIER LEAGUE (INGHILTERRA) 8 0
2018/19 SOUTHAMPTON PREMIER LEAGUE (INGHILTERRA) 17 0
2017/18 SOUTHAMPTON PREMIER LEAGUE (INGHILTERRA) 19 2
2016/17 SOUTHAMPTON PREMIER LEAGUE (INGHILTERRA) 23 1
2015/16 SOUTHAMPTON PREMIER LEAGUE (INGHILTERRA) 20 1
2014/15 SOUTHAMPTON PREMIER LEAGUE (INGHILTERRA) 22 1
2013/14 SOUTHAMPTON PREMIER LEAGUE (INGHILTERRA) 8 1
AGO. 13 SOUTHAMPTON PREMIER LEAGUE (INGHILTERRA) 32 0
2012/13 VVV-VENLO EREDIVISIE (PAESI BASSI) 2 0
2011/12 VVV-VENLO EREDIVISIE (PAESI BASSI) 36 5
2010/11 VVV-VENLO EREDIVISIE (PAESI BASSI) 24 0
2009 NAGOYA GRAMPUS J1 (GIAPPONE) 30 4
2008 NAGOYA GRAMPUS J1 (GIAPPONE) 22 1
2007 NAGOYA GRAMPUS J1 (GIAPPONE) 19 0

News