U.C. Sampdoria Sampdoria logo
27

Fabio Quagliarella

Forward

Career

Stagione Squadra Serie Presenze Goal
Gen. 16 SAMPDORIA SERIE A 16 3
2015/16 TORINO SERIE A 16 5
2014/15 TORINO SERIE A 34 13
2013/14 JUVENTUS SERIE A 17 1
2012/13 JUVENTUS SERIE A 27 9
2011/12 JUVENTUS SERIE A 23 4
2010/11 JUVENTUS SERIE A 17 9
2009/10 NAPOLI SERIE A 34 11
2008/09 UDINESE SERIE A 36 13
2007/08 UDINESE SERIE A 37 12
2006/07 SAMPDORIA SERIE A 35 13
2005/06 ASCOLI SERIE A 33 3
2004/05 TORINO SERIE B 34 7
2003/04 CHIETI SERIE C1 32 17
Gen. 03 CHIETI SERIE C1 11 2
2002/03 FLORENTIA VIOLA SERIE C2 12 1
2001/02 TORINO SERIE A 4 0
2000/01 TORINO SERIE B 0 0
1999/00 TORINO SERIE A 1 0
1998/99 TORINO SETT. GIOV.  -  -
 

News